»¶Ó­À´µ½¶«ºÍ²èÒ¶£¡
¿Í·þµç»°£º0755-81599607
  • ÆÕ¶ý½»Ò×Ñ¡¶«ºÍ¸ü°²È«
  • 1901 ÄÚ¼Ò¹¦·òÐÂÆ·ÉÏÊÐ
  • 1901 ²×º£ÐÂÆ·ÉÏÊÐ
¸ü¶àÐÅÏ¢>

¶«ºÍÖ¸Êý

DONGHE EXPONENT

Æ·Ãû ²Î¿¼¼Û Éýµø Éýµø·ù Äê·Ý ¹æ¸ñ ¸üÐÂʱ¼ä
    • 1801 Ê¢ÊÀ³¤°²+³¤°²Ó¡Ïó£¨ÉúÊìÌ××°£© £¤10.6Íò Éý£¤4000 ¡ü  3.9% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Öñ¿ð) ÉúÊì¸÷1¼þ/Ì× 2019-12-13
    • 1901 ÄÚ¼Ò¹¦·ò £¤16300 Éý£¤300 ¡ü  1.9% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-13
    • 1801 ÆßÐÇǧÓð¿×ȸ £¤26.2Íò Éý£¤7000 ¡ü  2.7% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-12
    • 1901 ¹°½ð°ÒÒø£¨É¢Ìᣩ £¤6050 Éý£¤50 ¡ü  0.8% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½ºÐ) 2019-12-12
    • 1801 ÔÆÆð £¤26100 Éý£¤100 ¡ü  0.4% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-10
    • 1801 ÎáÐĹâÃ÷ £¤16700 ½µ£¤300 ¡ý  1.8% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-10
    • 1901 ´«ÐÄ £¤15200 Éý£¤100 ¡ü  0.7% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-10
    • 1901 ²×º£ £¤38000 ½µ£¤200 ¡ý  0.5% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 5Ƭ/Ìá 2019-12-10
    • 1901 ÒæÔ­ËØ £¤5500 ½µ£¤150 ¡ý  2.7% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-10
    • 1901 ÃÛÔÏ £¤24500 ½µ£¤300 ¡ý  1.2% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-10
    • 1901 7542 £¤20000 Éý£¤200 ¡ü  1% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-10
    • 1901 ¹°½ð°ÒÒø £¤31000 Éý£¤200 ¡ü  0.6% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-10
    • 1901 7572 £¤3750 Éý£¤100 ¡ü  2.7% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-10
    • 1801 ǧɽһҶ £¤42000 Éý£¤2000 ¡ü  5% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 2019-12-10
    • 1801 ´óʦʱ´ú £¤35000 Éý£¤200 ¡ü  0.6% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-09
    • 1901 ²×º£(ɢƬ) £¤5750 Éý£¤150 ¡ü  2.7% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 2019-12-08
    • 1901 ×Ͻ𹱱ý £¤3400 ½µ£¤100 ¡ý  2.9% 2019Äê 300¿Ë/Ƭ 5Ƭ/Ìá 2019-12-07
    • 1901 Àϲèש(ÉúÊìÌ××°) £¤19500 Éý£¤500 ¡ü  2.6% 2019Äê 1000¿Ë/Ƭ 12Ƭ/¼þ(Ö½Ïä) ÉúÊì¸÷1¼þ/Ì× 2019-12-07
    • 1901 8582 £¤3900 ½µ£¤300 ¡ý  7.1% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-06
    • 1801 °ÍÀèÃîÔÏ £¤15400 ½µ£¤400 ¡ý  2.5% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-05
    • 1801 Ôç´ºÇÇľ £¤10600 ½µ£¤200 ¡ý  1.9% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-05
    • 1901 8592 £¤1900 Éý£¤20 ¡ü  1.1% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 42Ƭ/¼þ 2019-12-05
    • 1901 7452 £¤2300 Éý£¤100 ¡ü  4.5% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 42Ƭ/¼þ 2019-12-04
    • 1801 7592 £¤1850 Éý£¤80 ¡ü  4.5% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-01
    • 1801 ÍúÊÀ(357¿Ë) £¤9600 ½µ£¤200 ¡ý  2% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-01
    • 1901 ÑÌϼ £¤2450 ½µ£¤50 ¡ý  2% 2019Äê 357¿Ë/Ƭ 5Ƭ/Ìá 2019-11-28
    • 1801 V93Êìãû £¤1550 Éý£¤20 ¡ü  1.3% 2018Äê 100g/¸ö 5¸ö/´ü 10´ü/ºÐ 2ºÐ/¼þ 2019-11-27
    • 1801 7262 £¤3050 Éý£¤50 ¡ü  1.7% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-09-23
    • 1801 7572 £¤3920 Éý£¤20 ¡ü  0.5% 2018Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-11-27
    • 1801 ÀϲèÍ· £¤4300 ½µ£¤100 ¡ý  2.3% 2018Äê 250¿Ë/Ƭ 40Ƭ/¼þ 2019-10-30
    • 1401 ´óÒæ´«ÊÀ £¤28000 Éý£¤1000 ¡ü  3.7% 2014Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-14
    • 001 È𻢳ÊÏé(1ºÅ) £¤52000 Éý£¤1500 ¡ü  3% 2010Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-14
    • 101 ½ð´óÒæÇà±ý £¤21.5Íò Éý£¤3000 ¡ü  1.4% 2011Äê 357¿Ë/Ƭ 7±ý/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-14
    • 201 ÁúÓ¡ £¤80000 Éý£¤2000 ¡ü  2.6% 2012Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½ºÐ+Ö½´ü) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-14
    • 1601 Õ䲨¿×ȸ £¤17.2Íò Éý£¤2000 ¡ü  1.2% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-14
    • 702 7542 £¤9000 Éý£¤200 ¡ü  2.3% 2007Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-14
    • 1601 Ⱥ·åÖ®ÉÏ £¤61000 Éý£¤1000 ¡ü  1.7% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-14
    • 1701 ÐùÔ¯ºÅ £¤51Íò Éý£¤10000 ¡ü  2% 2017Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-14
    • 101 ±¦ÍÃÓ­²Æ £¤11800 Éý£¤200 ¡ü  1.7% 2011Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-13
    • 201 ÁúÌÚÊ¢ÊÀ £¤18000 Éý£¤500 ¡ü  2.9% 2012Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 201 ²¼ÀÊ¿×ȸ £¤22.5Íò Éý£¤2000 ¡ü  0.9% 2012Äê 357¿Ë/±ý 7±ý/ºÐ 4ºÐ/¼þ 2019-12-13
    • 201 ÑÒÔÏ £¤18.8Íò ½µ£¤1000 ¡ý  0.5% 2012Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 6Ìá/¼þ 2019-12-13
    • 1301 ÁéÉßÏ×±¦ £¤9800 Éý£¤200 ¡ü  2.1% 2013Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 1301 ¸ßɽÔÏÏó £¤11200 Éý£¤200 ¡ü  1.8% 2013Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 1401 Ó¢ÐÛ¿¥Âí £¤9000 Éý£¤200 ¡ü  2.3% 2014Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 801 °Í´ï¿×ȸ £¤23000 ½µ£¤500 ¡ý  2.1% 2008Äê 400¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 801 ÄÏÅ´¿×ȸ £¤32000 ½µ£¤1000 ¡ý  3% 2008Äê 400¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 801 ²¼ÀÊ¿×ȸ £¤19.4Íò Éý£¤1000 ¡ü  0.5% 2008Äê 400¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 801 ÛÂËο×ȸ £¤76000 ½µ£¤2000 ¡ý  2.6% 2008Äê 400¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 901 ¿×ȸãû²è £¤33500 Éý£¤500 ¡ü  1.5% 2009Äê 250¿Ë/ãû 4ãû/Ìõ 10Ìõ/¼þ 2019-12-13
    • 1601 ²¼ÀÊɽ´óÒæ×¯Ô°ÉúÊìÌ××° £¤45000 ½µ£¤1000 ¡ý  2.2% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) ÉúÊì¸÷1¼þ/Ì× 2019-12-13
    • 1601 ÃÀºïǬÀ¤¡¾¾­µäÕ䲨°æ¡¿ £¤12800 Éý£¤300 ¡ü  2.4% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Ö½´ü+Ö½ºÐ) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-13
    • 1601 ÀÏÊ÷Ô²²è £¤54000 Éý£¤1000 ¡ü  1.9% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-13
    • 001 ÀϲèÍ· £¤9200 Éý£¤200 ¡ü  2.2% 2010Äê 250¿Ë/Ƭ 60Ƭ/¼þ 2019-08-02
    • 001 ¿×ȸãû²è £¤11300 Éý£¤300 ¡ü  2.7% 2010Äê 250¿Ë/¸ö 24¸ö/¼þ 2019-12-10
    • 1601 ÐÇÒ«ÑÇÖÞ £¤10600 Éý£¤200 ¡ü  1.9% 2016Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Öñ¿ð) 2019-12-13
    • 1501 ÉÆÃÀÏéÑò £¤8500 Éý£¤200 ¡ü  2.4% 2015Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá 4Ìá/¼þ 2019-12-12
    • 2013Äê ÆßÐÇÓ¡ÔÂÁúÓ¡×ðÏí°æ £¤2150 Éý£¤150 ¡ü  7.5% 2013Äê 1057¿Ë/ºÐ 2ºÐ/¼þ 2019-12-11
    • 1401 Ûº£¿×ȸ £¤57000 Éý£¤500 ¡ü  0.9% 2014Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 6Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-11
    • 1301 ½ðÉ«ÔÏÏó £¤15700 Éý£¤200 ¡ü  1.3% 2013Äê 357¿Ë/Ƭ 7Ƭ/Ìá(Öñ¿Ç) 4Ìá/¼þ(Ö½Ïä) 2019-12-11